久久久久久亚洲精品人妻少妇,久久久国产精品欧美狂野,亚洲精品天天影视综合网,伊人思思久99久女女精品视频,污视频在线免费观看网站
您好,歡迎來本站購物!


推薦品牌
   
查看大圖

多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65種參數(shù))

多參數(shù)水質(zhì)分析儀(65種參數(shù))

  • 貨  號(hào):esun-0779
  • 銷售價(jià): ¥0
購買數(shù)量:
  (庫存9999+)

應(yīng)用領(lǐng)域:

esun-0779多參數(shù)水質(zhì)分析儀,該儀器由多個(gè)脈沖硅光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學(xué)系統(tǒng)、信號(hào)控制放大系統(tǒng)、微處理器智能控制和分析結(jié)果自動(dòng)顯示系統(tǒng)及相應(yīng)的化學(xué)試劑盒構(gòu)成??蛇x擇測(cè)定余氯、總氯、二氧化氯、氯化物、濁度A、濁度B、氟化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、溶解氧、硫酸鹽、氰化物、磷酸鹽、揮發(fā)酚、三價(jià)鉻、六價(jià)鉻、硫化物、氨氮、總硬度(滴)、高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)(滴)、化學(xué)耗氧量(CODCr)、臭氧、總磷、pH計(jì)、甲醛、鋅、鋁、鎳、色度、銀、銅、鐵、錳、鈣、鎘、等65種組分和參數(shù)。

儀器特點(diǎn):

* 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法
* 檢測(cè)時(shí)間5-30分鐘
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機(jī)智能控制,人機(jī)交互式操作,內(nèi)置充電電池,具有測(cè)量、設(shè)置、記錄、保存和
   數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理功能。
* 可現(xiàn)場(chǎng)定量檢測(cè)出水質(zhì)中65種參數(shù)

技術(shù)指標(biāo):

序號(hào) 參數(shù)名稱 測(cè)定下限 測(cè)定范圍 序號(hào) 參數(shù)名稱 測(cè)定下限 測(cè)定范圍
1 余氯 0.05 mg/L 0.00~5.00mg/L 34 CODmn(滴) 0.50 mg/L 0.00~8.00mg/L
2 總    氯 0.05 mg/L 0.00~5.00mg/L 35 總堿度(滴) 10.0 mg/L 0.0~1000.0mg/L
3 次氯酸鈉 100 mg/L 0~5000mg/L 36 總 硬 度 12.5 mg/L 0~450mg/L
4 二氧化氯 0.10 mg/L 0.00~3.00mg/L 37 總硬度(滴) 1.0 mg/L 0.0~500.0mg/L
5 氯 化 物 0.5 mg/L 0.0~4.0mg/L 38 二氧化硅 1.0 mg/L 0.0~20.0mg/L
6 氯 化 氰 0.03 mg/L 0.00~1.00mg/L 39 礦 化 度 0.30 mg/L 0.00~13.0mg/L
7 氯化物(滴) 20.0 mg/L 0.0~500.0mg/L 40 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) 10.0 mg/L 0.0~1500.0mg/L
8 氰 化 物 0.03 mg/L 0.00~1.00mg/L 41 揮 發(fā) 酚 0.10 mg/L 0.00~5.00mg/L
9 過氧乙酸 1.0 mg/L 0.0~10.0mg/L 42 清 潔 劑 0.1 mg/L 0.0~3.0mg/L
10 硝 酸 鹽 5.0 mg/L 0.0~150.0mg/L 43 0.10 mg/L 0.00~2.00mg/L
11 硝酸鹽氮 0.5 mg/L 0.0~20.0mg/L 44 酸度(酚酞)滴 10.0 mg/L 0.0~1000.0mg/L
12 亞硝酸鹽 0.05 mg/L 0.00~2.00mg/L 45 P H pH5.5~9.5
13 亞硝酸鹽氮 0.01 mg/L 0.00~0.40mg/L 46 過氧化氫 1.0 mg/L 0.0~100.0mg/L
14 溫    度 -50.0℃ -50.0~300 47 P H值 0.2 pH 0.2~14.0
15 色    度 5PCU 0~200PCU 48 鹽    度 0.002 0.0~28.0%
16 濁度(A) 5NTU 0~400NTU 49 聯(lián)    氨 0.01 mg/L 0.00~0.10mg/L
17 濁度(B) 0.5 NTU 0.0~60.0NTU 50 木質(zhì)素·丹寧 0.1 mg/L 0.0~3.0mg/L
18 海水氨氮 0.1 mg/L 0.0~5.0mg/L 51 0.05 mg/L 0.00~5.00mg/L
19 氨    氮 0.10 mg/L 0.00~5.00mg/L 52 0.01 mg/L 0.00~0.50mg/L
20 氟 化 物 0.01 mg/L 0.00~1.00mg/L 53 0.05 mg/L 0.00~1.00mg/L
21 溶 解 氧 0.1 mg/L 0.0~10.0mg/L 54 0.10 mg/L 0.00~3.00mg/L
22 總    磷 0.02 mg/L 0.00~1.00mg/L 55 0.05 mg/L 0.00~3.00mg/L
23 磷 酸 鹽 0.1 mg/L 0.0~1.0mg/L 56 0.01 mg/L 0.00~0.50mg/L
24 正磷酸鹽 0.1 mg/L 0.0~1.0mg/L 57 0.05 mg/L 0.00~1.00mg/L
25 甲  醛 0.05 mg/L 0.00~1.50mg/L 58 30.0 mg/L 0.0~100.0mg/L
26 臭    氧 0.05 mg/L 0.00~2.50mg/L 59 0.10 mg/L 0.00~2.00mg/L
27 三 價(jià) 鉻 0.5 mg/L 0.0~30.0mg/L 60 0.2 mg/L 0.0~20.0mg/L
28 六 價(jià) 鉻 0.01 mg/L 0.00~1.00mg/L 61 0.05 mg/L 0.00~0.50mg/L
29 鉻 酸 鈉 0.01 mg/L 0.00~1.00mg/L 62 0.23 mg/L 0.00~230.00mg/L
30 硫 酸 鹽 5.0 mg/L 0.0~250.0mg/L 63 0.006 mg/L 0.000~0.50mg/L
31 硫 化 物 0.02 mg/L 0.00~1.00mg/L 64 1.0 mg/L 0.0~7.0mg/L
32 硫 化 氫 0.01 mg/L 0.00~1.00mg/L 65 0.001 mg/L 0.000~0.100mg/L
33 化學(xué)耗氧量(COD) 10 mg/L 0~500mg/L 66

儀器配置:

* 主機(jī)1臺(tái)
* 比色器具1套
* 微機(jī)接口和數(shù)據(jù)處理軟件1套
* 試劑各一套(每套50次)

如果您對(duì)本商品有什么問題,請(qǐng)?zhí)釂栕稍?

發(fā)表咨詢

標(biāo)題:
*咨詢內(nèi)容:
聯(lián)系方式: (可以是電話、email、qq等)
*驗(yàn)證碼:   看不清楚?換個(gè)圖片
如果您對(duì)本商品有什么評(píng)價(jià)或經(jīng)驗(yàn),歡迎分享!

久久久久久亚洲精品人妻少妇,久久久国产精品欧美狂野,亚洲精品天天影视综合网,伊人思思久99久女女精品视频,污视频在线免费观看网站